| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 54 | 28,401 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 54 | 12,978 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 53 | 15,423 |
2025
|
0 | 0 | 5 | 118 | 526,982 |
October 2025
|
0 | 0 | 2 | 118 | 48,177 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 | 50,926 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 34 | 27,722 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 28,813 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 | 28,180 |
May 2025
|
0 | 0 | 1 | 37 | 26,025 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 139,269 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 64 | 34,919 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 27,542 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 115,409 |
2024
|
3 | 11 | 10 | 60 | 550,016 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 18,226 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 15,041 |
October 2024
|
2 | 2 | 1 | 22 | 34,272 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 127,854 |
August 2024
|
0 | 0 | 2 | 26 | 47,349 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 117,152 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 45,305 |
May 2024
|
0 | 2 | 1 | 49 | 27,492 |
April 2024
|
1 | 2 | 2 | 19 | 16,282 |
March 2024
|
0 | 2 | 4 | 28 | 36,719 |
February 2024
|
0 | 1 | 0 | 51 | 49,243 |
January 2024
|
0 | 2 | 0 | 27 | 15,081 |
2023
|
2 | 7 | 29 | 43 | 212,448 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 23 | 15,374 |
November 2023
|
0 | 0 | 3 | 37 | 16,482 |
October 2023
|
0 | 1 | 3 | 43 | 13,312 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 | 12,781 |
August 2023
|
0 | 2 | 3 | 34 | 15,434 |
July 2023
|
0 | 0 | 5 | 10 | 15,209 |
June 2023
|
0 | 1 | 2 | 38 | 14,765 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 30 | 13,211 |
April 2023
|
1 | 1 | 3 | 27 | 10,245 |
March 2023
|
1 | 1 | 2 | 15 | 25,455 |
February 2023
|
0 | 1 | 3 | 39 | 26,493 |
| 2023-02-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,164 |
| 2023-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,219 |
| 2023-02-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,120 |
| 2023-02-04 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,059 |
| 2023-02-05 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,636 |
| 2023-02-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 927 |
| 2023-02-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,093 |
| 2023-02-08 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1,210 |
| 2023-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 903 |
| 2023-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 346 |
| 2023-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 307 |
| 2023-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 358 |
| 2023-02-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 562 |
| 2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 598 |
| 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 369 |
| 2023-02-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 424 |
| 2023-02-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 423 |
| 2023-02-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 425 |
| 2023-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 873 |
| 2023-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1,609 |
| 2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,456 |
| 2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 709 |
| 2023-02-23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 941 |
| 2023-02-24 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1,491 |
| 2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,357 |
| 2023-02-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,394 |
| 2023-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,234 |
| 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,286 |
January 2023
|
0 | 0 | 2 | 10 | 33,687 |
2022
|
0 | 3 | 39 | 46 | 366,727 |
December 2022
|
0 | 0 | 3 | 12 | 29,894 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 42 | 36,583 |
October 2022
|
0 | 0 | 2 | 38 | 38,610 |
September 2022
|
0 | 1 | 0 | 46 | 108,230 |
August 2022
|
0 | 0 | 6 | 11 | 20,621 |
July 2022
|
0 | 0 | 5 | 11 | 17,566 |
June 2022
|
0 | 0 | 3 | 10 | 17,491 |
May 2022
|
0 | 0 | 5 | 9 | 15,089 |
April 2022
|
0 | 0 | 2 | 10 | 18,963 |
March 2022
|
0 | 0 | 6 | 10 | 20,328 |
February 2022
|
0 | 0 | 3 | 15 | 16,629 |
January 2022
|
0 | 2 | 3 | 15 | 26,723 |
2021
|
0 | 2 | 12 | 17 | 170,700 |
December 2021
|
0 | 2 | 4 | 13 | 21,124 |
November 2021
|
0 | 0 | 2 | 12 | 14,776 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 12,630 |
September 2021
|
0 | 0 | 1 | 11 | 8,604 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13,223 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12,955 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 13,798 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 17,680 |
April 2021
|
0 | 0 | 3 | 9 | 17,879 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 | 12,362 |
| 2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 236 |
| 2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
| 2021-03-03 | 0 | 0 | 1 | 4 | 267 |
| 2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 139 |
| 2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
| 2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 451 |
| 2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 231 |
| 2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 317 |
| 2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 216 |
| 2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
| 2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| 2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 219 |
| 2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 374 |
| 2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 238 |
| 2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 344 |
| 2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 344 |
| 2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 314 |
| 2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 524 |
| 2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 258 |
| 2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 293 |
| 2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 481 |
| 2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 309 |
| 2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 280 |
| 2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 672 |
| 2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
| 2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 739 |
| 2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 750 |
| 2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 487 |
| 2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 559 |
| 2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 424 |
| 2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1,651 |
February 2021
|
0 | 0 | 1 | 9 | 11,212 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 421 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 1 | 4 | 325 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 650 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 362 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 406 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 237 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 346 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 292 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 349 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 240 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 208 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 275 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 235 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 277 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 742 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 292 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 254 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 259 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,391 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 278 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 195 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1,366 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 14,457 |
2020
|
1 | 2 | 12 | 60 | 234,029 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 12,571 |
November 2020
|
0 | 1 | 1 | 13 | 18,990 |
October 2020
|
1 | 1 | 2 | 16 | 22,965 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 19,967 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 13 | 20,092 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 14,538 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 19 | 18,772 |
May 2020
|
0 | 0 | 2 | 60 | 19,995 |
April 2020
|
0 | 0 | 1 | 12 | 16,600 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 23,618 |
February 2020
|
0 | 0 | 2 | 16 | 22,393 |
January 2020
|
0 | 0 | 2 | 16 | 23,528 |
2019
|
2 | 4 | 27 | 18 | 205,174 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 16,734 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12,276 |
October 2019
|
1 | 1 | 2 | 17 | 20,267 |
September 2019
|
0 | 0 | 2 | 18 | 24,929 |
August 2019
|
0 | 0 | 3 | 13 | 22,051 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 1 | 13 | 859 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 662 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,881 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 731 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 845 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 643 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 823 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 827 |
| 2019-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 725 |
| 2019-08-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 803 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 726 |
| 2019-08-13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| 2019-08-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 462 |
| 2019-08-16 | 0 | 0 | 1 | 7 | 753 |
| 2019-08-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 745 |
| 2019-08-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 730 |
| 2019-08-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 616 |
| 2019-08-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 692 |
| 2019-08-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 819 |
| 2019-08-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 706 |
| 2019-08-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 932 |
| 2019-08-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 674 |
| 2019-08-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 631 |
| 2019-08-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 646 |
| 2019-08-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 592 |
| 2019-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 715 |
| 2019-08-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 582 |
| 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 803 |
| 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 711 |
July 2019
|
0 | 0 | 2 | 11 | 15,246 |
June 2019
|
0 | 0 | 1 | 8 | 13,549 |
May 2019
|
0 | 0 | 4 | 12 | 13,108 |
April 2019
|
0 | 1 | 1 | 15 | 17,029 |
March 2019
|
0 | 0 | 3 | 10 | 17,545 |
February 2019
|
0 | 1 | 4 | 15 | 14,572 |
January 2019
|
1 | 1 | 5 | 12 | 17,868 |
2018
|
4 | 15 | 34 | 16 | 186,352 |
December 2018
|
0 | 0 | 6 | 13 | 21,835 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 702 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 651 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 1 | 6 | 607 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 685 |
| 2018-12-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 681 |
| 2018-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 491 |
| 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 631 |
| 2018-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 630 |
| 2018-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 757 |
| 2018-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 |
| 2018-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 489 |
| 2018-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 709 |
| 2018-12-13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 679 |
| 2018-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 550 |
| 2018-12-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 |
| 2018-12-16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 680 |
| 2018-12-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 621 |
| 2018-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 552 |
| 2018-12-19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 492 |
| 2018-12-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 365 |
| 2018-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 856 |
| 2018-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,173 |
| 2018-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 773 |
| 2018-12-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 781 |
| 2018-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,835 |
| 2018-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 630 |
| 2018-12-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 629 |
| 2018-12-28 | 0 | 0 | 1 | 8 | 697 |
| 2018-12-29 | 0 | 0 | 1 | 8 | 654 |
| 2018-12-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 786 |
| 2018-12-31 | 0 | 0 | 1 | 6 | 790 |
November 2018
|
1 | 2 | 2 | 13 | 21,635 |
October 2018
|
0 | 0 | 1 | 16 | 16,192 |
| 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 |
| 2018-10-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 554 |
| 2018-10-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 640 |
| 2018-10-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 529 |
| 2018-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 661 |
| 2018-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 517 |
| 2018-10-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 508 |
| 2018-10-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 360 |
| 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 253 |
| 2018-10-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 459 |
| 2018-10-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 750 |
| 2018-10-12 | 0 | 0 | 1 | 9 | 569 |
| 2018-10-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 505 |
| 2018-10-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 548 |
| 2018-10-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 638 |
| 2018-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 582 |
| 2018-10-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 490 |
| 2018-10-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 370 |
| 2018-10-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 374 |
| 2018-10-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 623 |
| 2018-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 549 |
| 2018-10-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 397 |
| 2018-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 415 |
| 2018-10-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 464 |
| 2018-10-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 518 |
| 2018-10-26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 617 |
| 2018-10-27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 497 |
| 2018-10-28 | 0 | 0 | 0 | 10 | 539 |
| 2018-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 459 |
| 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 570 |
| 2018-10-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 645 |
September 2018
|
0 | 0 | 3 | 12 | 14,629 |
August 2018
|
1 | 4 | 3 | 11 | 10,038 |
July 2018
|
0 | 0 | 4 | 16 | 16,464 |
June 2018
|
0 | 0 | 2 | 7 | 8,305 |
May 2018
|
0 | 1 | 4 | 8 | 10,393 |
April 2018
|
0 | 3 | 3 | 12 | 24,309 |
March 2018
|
2 | 2 | 4 | 13 | 24,444 |
February 2018
|
0 | 3 | 1 | 9 | 7,655 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 | 10,453 |
2017
|
5 | 14 | 15 | 8 | 85,206 |
December 2017
|
0 | 3 | 2 | 7 | 11,769 |
November 2017
|
2 | 6 | 2 | 7 | 11,738 |
October 2017
|
2 | 2 | 3 | 8 | 9,168 |
September 2017
|
0 | 2 | 2 | 8 | 8,336 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6,997 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,898 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 6 | 5,342 |
May 2017
|
1 | 1 | 1 | 4 | 7,041 |
April 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 | 7,279 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4,844 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,293 |
January 2017
|
0 | 0 | 3 | 5 | 4,501 |
2016
|
0 | 1 | 4 | 6 | 41,929 |
December 2016
|
0 | 0 | 1 | 6 | 5,749 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4,187 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,019 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,378 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,241 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,930 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,383 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,512 |
| 2016-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2016-05-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2016-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2016-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2016-05-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2016-05-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| 2016-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
| 2016-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 2016-05-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2016-05-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2016-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2016-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2016-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2016-05-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2016-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 2016-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2016-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 2016-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2016-05-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 2016-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2016-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2016-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2016-05-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2016-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2016-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 2016-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2016-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| 2016-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,731 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,150 |
February 2016
|
0 | 0 | 2 | 5 | 5,886 |
January 2016
|
0 | 1 | 1 | 6 | 4,763 |
2015
|
1 | 4 | 7 | 15 | 181,596 |
December 2015
|
1 | 2 | 1 | 7 | 4,823 |
November 2015
|
0 | 0 | 2 | 8 | 7,307 |
October 2015
|
0 | 2 | 2 | 7 | 9,902 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8,142 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12,905 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12,435 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11,018 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16,526 |
April 2015
|
0 | 0 | 1 | 15 | 20,378 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 36,380 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,623 |
January 2015
|
0 | 0 | 1 | 10 | 27,157 |
2014
|
4 | 11 | 22 | 21 | 162,712 |
December 2014
|
0 | 2 | 8 | 12 | 69,300 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,807 |
October 2014
|
2 | 5 | 4 | 7 | 7,574 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 8,901 |
August 2014
|
1 | 1 | 1 | 7 | 8,403 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7,962 |
June 2014
|
0 | 0 | 1 | 8 | 9,164 |
May 2014
|
0 | 0 | 2 | 10 | 9,292 |
April 2014
|
1 | 3 | 4 | 7 | 7,592 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6,979 |
February 2014
|
0 | 0 | 1 | 10 | 8,565 |
January 2014
|
0 | 0 | 1 | 11 | 11,173 |
2013
|
2,465 | 2,473 | 236 | 37 | 296,600 |
December 2013
|
0 | 0 | 1 | 15 | 18,108 |
November 2013
|
1 | 4 | 2 | 19 | 14,220 |
October 2013
|
1 | 4 | 1 | 12 | 15,657 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 24,591 |
August 2013
|
323 | 323 | 166 | 37 | 122,520 |
July 2013
|
2,052 | 2,053 | 28 | 14 | 84,887 |
June 2013
|
76 | 76 | 7 | 7 | 14,696 |
May 2013
|
7 | 7 | 28 | 8 | 1,507 |
April 2013
|
5 | 6 | 3 | 3 | 414 |