| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 54 | 28,417 |
April 2026
|
0 | 0 | 0 | 54 | 12,994 |
March 2026
|
0 | 0 | 0 | 53 | 15,423 |
2025
|
0 | 0 | 5 | 118 | 526,982 |
October 2025
|
0 | 0 | 2 | 118 | 48,177 |
September 2025
|
0 | 0 | 0 | 68 | 50,926 |
August 2025
|
0 | 0 | 1 | 34 | 27,722 |
July 2025
|
0 | 0 | 0 | 27 | 28,813 |
June 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 | 28,180 |
May 2025
|
0 | 0 | 1 | 37 | 26,025 |
April 2025
|
0 | 0 | 0 | 18 | 139,269 |
March 2025
|
0 | 0 | 1 | 64 | 34,919 |
February 2025
|
0 | 0 | 0 | 26 | 27,542 |
January 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 | 115,409 |
2024
|
3 | 11 | 10 | 60 | 550,016 |
December 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 18,226 |
November 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 | 15,041 |
October 2024
|
2 | 2 | 1 | 22 | 34,272 |
September 2024
|
0 | 0 | 0 | 24 | 127,854 |
August 2024
|
0 | 0 | 2 | 26 | 47,349 |
July 2024
|
0 | 0 | 0 | 31 | 117,152 |
June 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 | 45,305 |
May 2024
|
0 | 2 | 1 | 49 | 27,492 |
April 2024
|
1 | 2 | 2 | 19 | 16,282 |
March 2024
|
0 | 2 | 4 | 28 | 36,719 |
February 2024
|
0 | 1 | 0 | 51 | 49,243 |
January 2024
|
0 | 2 | 0 | 27 | 15,081 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 281 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 277 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 382 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 18 | 439 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 491 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 633 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 359 |
| 2024-01-08 | 0 | 1 | 0 | 20 | 602 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 549 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 272 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 505 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 450 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 511 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 578 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 428 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 447 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 402 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 440 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 27 | 675 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 460 |
| 2024-01-21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 316 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 656 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 334 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 514 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 985 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 609 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 537 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 495 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 473 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 682 |
2023
|
2 | 7 | 29 | 43 | 212,448 |
December 2023
|
0 | 0 | 1 | 23 | 15,374 |
November 2023
|
0 | 0 | 3 | 37 | 16,482 |
October 2023
|
0 | 1 | 3 | 43 | 13,312 |
September 2023
|
0 | 0 | 1 | 34 | 12,781 |
August 2023
|
0 | 2 | 3 | 34 | 15,434 |
July 2023
|
0 | 0 | 5 | 10 | 15,209 |
June 2023
|
0 | 1 | 2 | 38 | 14,765 |
May 2023
|
0 | 0 | 1 | 30 | 13,211 |
| 2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 377 |
| 2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 206 |
| 2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,019 |
| 2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 |
| 2023-05-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 443 |
| 2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
| 2023-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 314 |
| 2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 250 |
| 2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 163 |
| 2023-05-10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 225 |
| 2023-05-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 368 |
| 2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 2023-05-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 467 |
| 2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 258 |
| 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 200 |
| 2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
| 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 195 |
| 2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
| 2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 420 |
| 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 506 |
| 2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 464 |
| 2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 300 |
| 2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 188 |
| 2023-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
| 2023-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2,255 |
| 2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 554 |
| 2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 926 |
| 2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 586 |
| 2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 223 |
| 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 232 |
| 2023-05-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 279 |
April 2023
|
1 | 1 | 3 | 27 | 10,245 |
March 2023
|
1 | 1 | 2 | 15 | 25,455 |
February 2023
|
0 | 1 | 3 | 39 | 26,493 |
January 2023
|
0 | 0 | 2 | 10 | 33,687 |
2022
|
0 | 3 | 39 | 46 | 366,727 |
December 2022
|
0 | 0 | 3 | 12 | 29,894 |
November 2022
|
0 | 0 | 1 | 42 | 36,583 |
October 2022
|
0 | 0 | 2 | 38 | 38,610 |
September 2022
|
0 | 1 | 0 | 46 | 108,230 |
August 2022
|
0 | 0 | 6 | 11 | 20,621 |
July 2022
|
0 | 0 | 5 | 11 | 17,566 |
June 2022
|
0 | 0 | 3 | 10 | 17,491 |
May 2022
|
0 | 0 | 5 | 9 | 15,089 |
April 2022
|
0 | 0 | 2 | 10 | 18,963 |
March 2022
|
0 | 0 | 6 | 10 | 20,328 |
| 2022-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 538 |
| 2022-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 481 |
| 2022-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 |
| 2022-03-04 | 0 | 0 | 1 | 9 | 907 |
| 2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,317 |
| 2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 733 |
| 2022-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 806 |
| 2022-03-08 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1,275 |
| 2022-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 696 |
| 2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 867 |
| 2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 696 |
| 2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 679 |
| 2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 436 |
| 2022-03-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 377 |
| 2022-03-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,014 |
| 2022-03-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 351 |
| 2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 526 |
| 2022-03-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,057 |
| 2022-03-19 | 0 | 0 | 1 | 6 | 332 |
| 2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,107 |
| 2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
| 2022-03-22 | 0 | 0 | 1 | 8 | 314 |
| 2022-03-23 | 0 | 0 | 1 | 6 | 351 |
| 2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,488 |
| 2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
| 2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 252 |
| 2022-03-27 | 0 | 0 | 1 | 9 | 954 |
| 2022-03-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 254 |
| 2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519 |
| 2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 596 |
| 2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 329 |
February 2022
|
0 | 0 | 3 | 15 | 16,629 |
January 2022
|
0 | 2 | 3 | 15 | 26,723 |
2021
|
0 | 2 | 12 | 17 | 170,700 |
December 2021
|
0 | 2 | 4 | 13 | 21,124 |
November 2021
|
0 | 0 | 2 | 12 | 14,776 |
October 2021
|
0 | 0 | 0 | 7 | 12,630 |
September 2021
|
0 | 0 | 1 | 11 | 8,604 |
August 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 | 13,223 |
| 2021-08-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 335 |
| 2021-08-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 459 |
| 2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 13 | 363 |
| 2021-08-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 500 |
| 2021-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 518 |
| 2021-08-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 218 |
| 2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 334 |
| 2021-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1,492 |
| 2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 326 |
| 2021-08-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 343 |
| 2021-08-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 386 |
| 2021-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 463 |
| 2021-08-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 368 |
| 2021-08-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 310 |
| 2021-08-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 546 |
| 2021-08-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2021-08-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 292 |
| 2021-08-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 366 |
| 2021-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 341 |
| 2021-08-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 728 |
| 2021-08-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 354 |
| 2021-08-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 378 |
| 2021-08-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 332 |
| 2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 744 |
| 2021-08-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 645 |
| 2021-08-26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
| 2021-08-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 394 |
| 2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 |
| 2021-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 248 |
| 2021-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
| 2021-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 304 |
July 2021
|
0 | 0 | 0 | 17 | 12,955 |
June 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 13,798 |
May 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 17,680 |
April 2021
|
0 | 0 | 3 | 9 | 17,879 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 552 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 815 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 617 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 1 | 7 | 543 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 361 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 412 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2,782 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 398 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,242 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 344 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1,401 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 608 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 727 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 400 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 743 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 463 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 434 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 455 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 412 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 520 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 373 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 373 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 337 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 495 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 346 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 271 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 487 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 1 | 8 | 318 |
March 2021
|
0 | 0 | 1 | 13 | 12,362 |
February 2021
|
0 | 0 | 1 | 9 | 11,212 |
January 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 14,457 |
2020
|
1 | 2 | 12 | 60 | 234,029 |
December 2020
|
0 | 0 | 0 | 13 | 12,571 |
November 2020
|
0 | 1 | 1 | 13 | 18,990 |
October 2020
|
1 | 1 | 2 | 16 | 22,965 |
September 2020
|
0 | 0 | 0 | 15 | 19,967 |
August 2020
|
0 | 0 | 1 | 13 | 20,092 |
July 2020
|
0 | 0 | 0 | 17 | 14,538 |
June 2020
|
0 | 0 | 1 | 19 | 18,772 |
May 2020
|
0 | 0 | 2 | 60 | 19,995 |
April 2020
|
0 | 0 | 1 | 12 | 16,600 |
March 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 | 23,618 |
February 2020
|
0 | 0 | 2 | 16 | 22,393 |
January 2020
|
0 | 0 | 2 | 16 | 23,528 |
2019
|
2 | 4 | 27 | 18 | 205,174 |
December 2019
|
0 | 0 | 0 | 14 | 16,734 |
| 2019-12-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 287 |
| 2019-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 687 |
| 2019-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 597 |
| 2019-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 676 |
| 2019-12-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 666 |
| 2019-12-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 580 |
| 2019-12-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 656 |
| 2019-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,364 |
| 2019-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1,130 |
| 2019-12-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 752 |
| 2019-12-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 680 |
| 2019-12-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 738 |
| 2019-12-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 711 |
| 2019-12-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 622 |
| 2019-12-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 734 |
| 2019-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 716 |
| 2019-12-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 695 |
| 2019-12-26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 803 |
| 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 824 |
| 2019-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 727 |
| 2019-12-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 660 |
| 2019-12-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 701 |
| 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 | 728 |
November 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 12,276 |
October 2019
|
1 | 1 | 2 | 17 | 20,267 |
September 2019
|
0 | 0 | 2 | 18 | 24,929 |
August 2019
|
0 | 0 | 3 | 13 | 22,051 |
July 2019
|
0 | 0 | 2 | 11 | 15,246 |
June 2019
|
0 | 0 | 1 | 8 | 13,549 |
May 2019
|
0 | 0 | 4 | 12 | 13,108 |
April 2019
|
0 | 1 | 1 | 15 | 17,029 |
March 2019
|
0 | 0 | 3 | 10 | 17,545 |
February 2019
|
0 | 1 | 4 | 15 | 14,572 |
January 2019
|
1 | 1 | 5 | 12 | 17,868 |
2018
|
4 | 15 | 34 | 16 | 186,352 |
December 2018
|
0 | 0 | 6 | 13 | 21,835 |
November 2018
|
1 | 2 | 2 | 13 | 21,635 |
October 2018
|
0 | 0 | 1 | 16 | 16,192 |
September 2018
|
0 | 0 | 3 | 12 | 14,629 |
August 2018
|
1 | 4 | 3 | 11 | 10,038 |
July 2018
|
0 | 0 | 4 | 16 | 16,464 |
June 2018
|
0 | 0 | 2 | 7 | 8,305 |
May 2018
|
0 | 1 | 4 | 8 | 10,393 |
April 2018
|
0 | 3 | 3 | 12 | 24,309 |
March 2018
|
2 | 2 | 4 | 13 | 24,444 |
February 2018
|
0 | 3 | 1 | 9 | 7,655 |
January 2018
|
0 | 0 | 1 | 6 | 10,453 |
2017
|
5 | 14 | 15 | 8 | 85,206 |
December 2017
|
0 | 3 | 2 | 7 | 11,769 |
November 2017
|
2 | 6 | 2 | 7 | 11,738 |
October 2017
|
2 | 2 | 3 | 8 | 9,168 |
September 2017
|
0 | 2 | 2 | 8 | 8,336 |
August 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 | 6,997 |
July 2017
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,898 |
June 2017
|
0 | 0 | 1 | 6 | 5,342 |
May 2017
|
1 | 1 | 1 | 4 | 7,041 |
April 2017
|
0 | 0 | 1 | 5 | 7,279 |
March 2017
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4,844 |
February 2017
|
0 | 0 | 0 | 8 | 3,293 |
January 2017
|
0 | 0 | 3 | 5 | 4,501 |
2016
|
0 | 1 | 4 | 6 | 41,929 |
December 2016
|
0 | 0 | 1 | 6 | 5,749 |
November 2016
|
0 | 0 | 0 | 4 | 4,187 |
October 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,019 |
September 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,378 |
August 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,241 |
July 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1,930 |
June 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,383 |
May 2016
|
0 | 0 | 0 | 0 | 2,512 |
April 2016
|
0 | 0 | 0 | 1 | 3,731 |
March 2016
|
0 | 0 | 0 | 5 | 4,150 |
February 2016
|
0 | 0 | 2 | 5 | 5,886 |
January 2016
|
0 | 1 | 1 | 6 | 4,763 |
2015
|
1 | 4 | 7 | 15 | 181,596 |
December 2015
|
1 | 2 | 1 | 7 | 4,823 |
November 2015
|
0 | 0 | 2 | 8 | 7,307 |
October 2015
|
0 | 2 | 2 | 7 | 9,902 |
September 2015
|
0 | 0 | 0 | 7 | 8,142 |
August 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 12,905 |
July 2015
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12,435 |
June 2015
|
0 | 0 | 0 | 8 | 11,018 |
May 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 16,526 |
April 2015
|
0 | 0 | 1 | 15 | 20,378 |
March 2015
|
0 | 0 | 0 | 14 | 36,380 |
February 2015
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14,623 |
January 2015
|
0 | 0 | 1 | 10 | 27,157 |
2014
|
4 | 11 | 22 | 21 | 162,712 |
December 2014
|
0 | 2 | 8 | 12 | 69,300 |
November 2014
|
0 | 0 | 0 | 7 | 7,807 |
October 2014
|
2 | 5 | 4 | 7 | 7,574 |
September 2014
|
0 | 0 | 0 | 21 | 8,901 |
August 2014
|
1 | 1 | 1 | 7 | 8,403 |
July 2014
|
0 | 0 | 0 | 5 | 7,962 |
June 2014
|
0 | 0 | 1 | 8 | 9,164 |
May 2014
|
0 | 0 | 2 | 10 | 9,292 |
April 2014
|
1 | 3 | 4 | 7 | 7,592 |
March 2014
|
0 | 0 | 0 | 8 | 6,979 |
February 2014
|
0 | 0 | 1 | 10 | 8,565 |
January 2014
|
0 | 0 | 1 | 11 | 11,173 |
2013
|
2,465 | 2,473 | 236 | 37 | 296,600 |
December 2013
|
0 | 0 | 1 | 15 | 18,108 |
November 2013
|
1 | 4 | 2 | 19 | 14,220 |
October 2013
|
1 | 4 | 1 | 12 | 15,657 |
September 2013
|
0 | 0 | 0 | 16 | 24,591 |
August 2013
|
323 | 323 | 166 | 37 | 122,520 |
July 2013
|
2,052 | 2,053 | 28 | 14 | 84,887 |
June 2013
|
76 | 76 | 7 | 7 | 14,696 |
May 2013
|
7 | 7 | 28 | 8 | 1,507 |
April 2013
|
5 | 6 | 3 | 3 | 414 |